Загальний лічильник
Записи за рік загальні
Головний лічильник і нестача світла за 2026 рік.
Динаміка
Головний лічильник і нестача
Записи за рік загальні
| Місяць | Фото | Показники | Головний | Враховано | Нестача |
|---|---|---|---|---|---|
| жовтень 2026 | Фото | 74 348 кВт | 1 295 кВт | 1 257 кВт | 38 кВт |
| вересень 2026 | Фото | 73 053 кВт | 1 261 кВт | 1 224 кВт | 37 кВт |
| серпень 2026 | Фото | 71 792 кВт | 1 237 кВт | 1 196 кВт | 41 кВт |
| липень 2026 | Фото | 70 555 кВт | 1 144 кВт | 1 106 кВт | 38 кВт |
| червень 2026 | Фото | 69 411 кВт | 995 кВт | 964 кВт | 31 кВт |
| травень 2026 | Фото | 68 416 кВт | 1 112 кВт | 1 076 кВт | 36 кВт |
| квітень 2026 | Фото | 67 304 кВт | 1 413 кВт | 1 365 кВт | 48 кВт |
| березень 2026 | Фото | 65 891 кВт | 1 441 кВт | 1 399 кВт | 42 кВт |
| лютий 2026 | Фото | 64 450 кВт | 1 573 кВт | 1 521 кВт | 52 кВт |
| січень 2026 | Фото | 62 877 кВт | 2 279 кВт | 2 208 кВт | 71 кВт |
Підтвердіть дію
Цю дію потрібно підтвердити.
Оплата
Ви можете оплатити, відсканувавши QR-код або використовуючи номер картки, вказаний нижче.
Платіжні дані ще не додані.