Загальний лічильник
Записи за рік загальні
Головний лічильник і нестача води за 2026 рік.
Динаміка
Головний лічильник і нестача
Записи за рік загальні
| Місяць | Фото | Показники | Головний | Враховано | Нестача |
|---|---|---|---|---|---|
| жовтень 2026 | Фото | 9 053 м³ | 164 м³ | 147 м³ | 17 м³ |
| вересень 2026 | Фото | 8 889 м³ | 194 м³ | 182 м³ | 12 м³ |
| серпень 2026 | Фото | 8 695 м³ | 220 м³ | 214 м³ | 6 м³ |
| липень 2026 | Фото | 8 475 м³ | 229 м³ | 221 м³ | 8 м³ |
| червень 2026 | Фото | 8 246 м³ | 192 м³ | 175 м³ | 17 м³ |
| травень 2026 | Фото | 8 054 м³ | 172 м³ | 170 м³ | 2 м³ |
| квітень 2026 | Фото | 7 882 м³ | 164 м³ | 144 м³ | 20 м³ |
| березень 2026 | Фото | 7 718 м³ | 39 м³ | 138 м³ | 0 м³ |
| лютий 2026 | Фото | 7 679 м³ | 140 м³ | 129 м³ | 11 м³ |
| січень 2026 | Фото | 7 539 м³ | 139 м³ | 125 м³ | 14 м³ |
Підтвердіть дію
Цю дію потрібно підтвердити.
Оплата
Ви можете оплатити, відсканувавши QR-код або використовуючи номер картки, вказаний нижче.
Платіжні дані ще не додані.